產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
PC 3001 VARIOpro無油化學真空系統(tǒng)非常適用于高沸點溶劑的應用。全新的“pro"版本是基于PC 3001 VARIO版本,抽速提高,因此擴大了使用范圍。進氣口的收集瓶為玻璃材質,外覆保護膜,防止顆粒或者小液滴進入泵內(nèi)。出氣口的廢氣冷凝器效率高,結構緊湊,可實現(xiàn)近100%的溶劑回收效果。
型號 | PC 3001 VARIOpro |
---|---|
更新時間 | 2019-10-23 |
訪問次數(shù) | 1068 |
PC 3001 VARIO select(新款) PC 3001 VARIOpro(舊款)
PC 3001 VARIOpro無油化學真空系統(tǒng)技術指標:
技術指標 | 單位 | PC 3001 VARIOpro |
---|---|---|
真空控制器 | CVC 3000 | |
泵頭數(shù)/級數(shù) | 4 / 3 | |
zui大抽速 | m3/h | 2.0 |
zui大抽速 | cfm | 1.2 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 4 / 3 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
zui大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 6-10 mm | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
冷卻液接口 | 2個 DN 6-8 mm 軟管噴嘴接頭 | |
額定電機功率 | kW | 0.16 |
電機轉速范圍 | min-1 | 200 - 3000 |
防護等級 | IP 20 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 300 x 306 x 400 |
重量 | kg | 7.7 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 42 |
NRTL 標準 | 加拿大和美國 | |
ATEX 認證 (僅限230V) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 真空系統(tǒng)安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 真空橡膠管 DN 6 mm (686000) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) 制冷劑閥 VKW-B (674220) 泄氣閥 VBM-B (674217) 液面探測傳感器 (699908) |
PC 3001 VARIOpro無油化學真空系統(tǒng)性能特性:
1、CVC 3000真空控制器非常易于操作,文本菜單清晰,內(nèi)置放氣閥
配套設備:(低溫冷卻液循環(huán)泵 DLSB-5/20)+(旋轉蒸發(fā)儀RE-2000A)+(化學真空系統(tǒng)PC 3001 VARIOpro/PC 3001 VARIO select)