產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
DLSB-20/20冷卻液循環(huán)器生產(chǎn)廠家采用壓縮制冷方法的低溫液體循環(huán)設(shè)備,可直接冷卻試管、反應(yīng)瓶等進(jìn)行低溫下的化學(xué)反應(yīng),進(jìn)行化學(xué)品和生物制品低溫貯存,也可結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空泵等配套使用。
型號(hào) | DLSB-20/20 |
---|---|
更新時(shí)間 | 2020-08-12 |
訪問(wèn)次數(shù) | 953 |
DLSB-20/20冷卻液循環(huán)器生產(chǎn)廠家技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DLSB-20/20 | ||
儲(chǔ)液槽容積(L) | 20 | ||
空載zui低溫度(℃) | -20 | ||
工 作 條 件 | 使用溫度范圍(℃) | -20~室溫 | |
*環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | ||
環(huán)境相對(duì)濕度(%) | (60-80%)通風(fēng) | ||
電源 | 220V±10% 50HZ | ||
主 要 性 能 及 部 件 | 溫度控制 | 顯示方式 | 液晶顯示 |
控溫精度(℃) | ±2 | ||
傳感器 | Pt100 | ||
設(shè)定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | ||
安全保護(hù) | 過(guò)載、延時(shí)、過(guò)電流、過(guò)熱 | ||
制冷量(W) | 720-2250 | ||
制冷機(jī)組 | 功率(W) | 1265 | |
電流(A) | 4.5 | ||
制冷劑 | R22 | ||
循環(huán)泵 | 功率(W) | 100 | |
流量(L/min) | 20 | ||
揚(yáng)程(m) | 5~7 | ||
外循環(huán)接口(mm) | Ф10 | ||
整機(jī)尺寸(mm) | 580×470×810 | ||
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | ||
整機(jī)重量(kg) | 85 | ||
DLSB-20/20冷卻液循環(huán)器生產(chǎn)廠家性能特點(diǎn):
1、大容量開口浴槽和外循環(huán)一體,即可以作為冷凍槽,又能對(duì)外提供冷卻液。
2、溫度數(shù)字設(shè)定,液晶顯示,操作簡(jiǎn)單。
3、采用進(jìn)口壓縮機(jī),高可靠性、高效率。
4、循環(huán)系統(tǒng)采用SUS304高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。