產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
Huber Unichiller 015制冷循環(huán)機(jī)-20-40 °C,提供更高效率,穩(wěn)定的壓力和傳遞性能,以及恒定的冷卻水溫度。降低水耗量,保護(hù)環(huán)境,降低操作成本。適用于化學(xué)反應(yīng)中散熱,制冷技術(shù)設(shè)備,以及實(shí)驗(yàn)室集中冷卻水供應(yīng)。
型號 | |
---|---|
更新時(shí)間 | 2024-08-06 |
訪問次數(shù) | 1166 |
與自來水冷卻方式相比,Huber Unichiller 系列制冷器提供更高效率,穩(wěn)定的壓力和傳遞性能,以及恒定的冷卻水溫度。降低水耗量,保護(hù)環(huán)境,降低操作成本。適用于化學(xué)反應(yīng)中散熱,制冷技術(shù)設(shè)備,以及實(shí)驗(yàn)室集中冷卻水供應(yīng)。 所有Unichillers 適用于在高達(dá) +40°C的環(huán)境溫度下連續(xù)工作。選擇露天保護(hù)和冬季操作模式,可以即將其放在戶外使用。擴(kuò)展泵壓力和流量可以應(yīng)用于高壓降。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新型多點(diǎn)觸摸控制器Pilot ONE帶有5.7寸觸摸屏,圖形用戶界面和導(dǎo)航菜單。所有重要的運(yùn)行參數(shù)和溫度值都整齊地顯示在觸摸屏上。新的收藏夾菜單,一鍵式操作和技術(shù)術(shù)語使用戶操作非常方便,就像使用智能手機(jī)一樣。集成USB和以太網(wǎng)端口,可與計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)連接,例如:用于遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)傳輸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huber Unichiller 015制冷循環(huán)機(jī)-20-40 °C特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Huber Unichiller 015制冷循環(huán)機(jī)-20-40 °C技術(shù)參數(shù): |
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||
溫度范圍 | -20...40 °C | ||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,5 °C | ||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic") | ||||||||||
安全等級 | I / NFL | ||||||||||
保護(hù)級別 | IP20 | ||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 420 x 487 x 579 mm | ||||||||||
重量 | 52 kg | ||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||
制冷機(jī)器 | air-cooled | ||||||||||
制冷劑 | R449A | ||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||
壓力泵max值 | 29 l/min ; 1 bar | ||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | G3/4 AG male | ||||||||||
連接件 | |||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||
噪音聲級 | 63 dB(A) | ||||||||||
填充體積 | 3,8 L | ||||||||||
膨脹容器填充體積 | 1,7 L | ||||||||||
電源 | 230V 1~ 50Hz | ||||||||||
max電流 | 7,5 A |